Rosi Nurhidayah, (2025) Pengaruh Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Fraud) (Studi Kasus Pada Kantor Bkpsdm Kabupaten Majalengka). Bachelor thesis, S1-Akuntansi Syariah UIN SSC.
![]() |
Text
2108205086_1_cover.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
2108205086_2_bab1.pdf Download (332kB) |
![]() |
Text
2108205086_6_bab5.pdf Download (105kB) |
![]() |
Text
2108205086_7_dafpus.pdf Download (309kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan (fraud). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor BKPSDM Kabupaten Majalengka. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 29 auditor dengan menggunakan teknik sampel Proportionate Stratified Random Sampling. Pengolahan data dilakukan dengan SPSS Versi 23. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Akuntansi Forensik berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan (fraud), dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukan nilai sigifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,005 < 0,05) dan t hitung > t tabel (3,057 > 2,056). (2) Audit Investigasi berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan (fraud) dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,020 < 0,05) dan t hitung -2,481 < t tabel |-2,481| (2,481 > 2,052). (3) Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi berpengaruh secara positif dan signifikansi secara simultan terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan (fraud), dibuktikan dengan nilai hasil uji f bahwa nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 (0,010 < 0,05) dan f hitung > f tabel (5.527 > 3,37). Pada koefisien determinasi (R2) menunjukan nilai 0,244 atau 24,4% yang menyimpulkan bahwa 24,4% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel dependen sedangkan sisanya 77,6% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Akuntansi Forensik, Audit Investigasi, Pengungkapan Fraud |
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
Date Deposited: | 29 Jul 2025 03:59 |
Last Modified: | 29 Jul 2025 03:59 |
URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/16041 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |