Muhammad Wisnu Al Fariz, (2025) Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Financial Distress Sebagai Penentu Audit Delay Dengan Opini Audit Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023. Bachelor thesis, S1-Akuntansi Syariah UIN SSC.
![]() |
Text
2108205134_1_cover.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
2108205134_2_bab1.pdf Download (492kB) |
![]() |
Text
2108205134_6_bab5.pdf Download (392kB) |
![]() |
Text
2108205134_7_dafpus.pdf Download (392kB) |
Abstract
Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tahun 2016 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2022, pelaporan laporan keuangan hasil audit perusahaan harus dilaporkan dengan tenggat waktu maksimal 120 hari (untuk periode 2020-2021) dan 90 hari (untuk periode 2022-2023) setelah akhir periode. Namun, berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia, setiap tahun terdapat perusahaan yang masih terlambat dalam melaporkan laporan keuangan hasil audit. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan financial distress terhadap audit delay, serta menguji peran opini audit sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate dengan jumlah sampel sebanyak 19 perusahaan yang dipilih melalui metode purposive sampling. Pengujian data menggunakan uji asumsi klasik, uji hipotesis, regresi data panel, dan uji regresi moderasi dengan bantuan software Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara negatif terhadap audit delay, dengan nilai t hitung sebesar 2.40624 (|t hitung| > t tabel 1.666) dan nilai signifikansi 0.0187 < 0.05. (2) Profitabilitas berpengaruh signifikan secara negatif terhadap audit delay, dengan nilai t hitung sebesar -3.79529 (|t hitung| > t tabel 1.666) dan nilai signifikansi 0.0003 < 0.05. (3) Financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay, dengan nilai t hitung sebesar -1.46916 (|t hitung| < t tabel 1.666) dan nilai signifikansi 0.1461 > 0.05. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa opini audit tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan financial distress terhadap audit delay dengan nilai signifikansi masing-masing lebih dari 0.05. Nilai koefisiensi determinasi (R2) sebesar 0.2866 menunjukkan bahwa 28,66% audit delay dapat dijelaskan oleh variabel peneliti dan 71,34% dijelaskan oleh variabel di luar penelitian. Nilai koefisiensi determinasi (R2) setelah memasukkan variabel moderasi adalah 0,3438, yang menunjukkan bahwa 34,38% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel penelitian, dengan peningkatan koefisien determinasi (R²) sebesar 5,72%.
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Audit delay, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Financial distress, Opini Audit |
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
Date Deposited: | 31 Jul 2025 07:19 |
Last Modified: | 31 Jul 2025 07:19 |
URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/16335 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |