Widodo Winarso, (2018) Analisis Hasil Belajar Matematika Siswa Ditinjau dari perbedaan kepribadian Ekstovert dan Introvert. Checker Similarity or Originality Karya Ilmiah Jurnal Ilmiah,e-ISSN :2502-8391.Vol.3 No.2, Cirebon.
|
Text
Hasil Cek Similarity atau Originality_JIPMat.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: web.syekhnurjati.ac.id
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Pendidikan > Teori dan Praktek Pendidikan Pendidikan > Teori dan Praktek Pendidikan > Pendidikan Tinggi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > 4. Tadris Matematika |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 28 Aug 2020 16:35 |
| Last Modified: | 28 Aug 2020 16:35 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/3634 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

