Misri, Muhamad Ali Peer Review Karya Ilmiah - Pemetaan HOTS Siswa berdasarkan Standar PISA dan TIMSS untuk meningkatkan Mutu Pendidikan. Eduma.
|
Text (Peer Review Karya Ilmiah - Pemetaan HOTS Siswa berdasarkan Standar PISA dan TIMSS untuk meningkatkan Mutu Pendidikan)
Peer Review Karya Ilmiah - Pemetaan HOTS Siswa berdasarkan Standar PISA dan TIMS.pdf - Published Version Download (655kB) | Preview |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > 4. Tadris Matematika |
| Depositing User: | Jurusan Tadris Matematika |
| Date Deposited: | 15 Oct 2020 12:48 |
| Last Modified: | 15 Oct 2020 12:49 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/3833 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

