PIPIP LATIPAH, (2012) PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA YANG MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION DENGAN MODEL PEMBELAJARAN EKSPOSITORI MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X SMA NEGERI 1 JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN. Bachelor thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
127340054_PIPIP LATIPAH (07440571)__ok.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Subjects: | Pendidikan > Pendidikan (Umum) |
Depositing User: | tuti alawiyah alawiyah |
Date Deposited: | 31 Jan 2017 06:20 |
Last Modified: | 07 Jun 2017 01:33 |
URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/526 |
Actions (login required)
View Item |