Muslihah, (2006) Perbandingan Prestasi Belajar Matematika Antara Siswa Yang Menggunakan Gaya Belajar Visual Dengan Siswa Yang Menggunakan Gaya Belaja Kinestetik Di MTs Al Ikhlas Kelas VIII Limbangan Losari Brebes. Bachelor thesis, S.1 Tadris Matematika.
|
Text
1. Hal Depan.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
2. Bab 1.pdf Download (395kB) | Preview |
|
|
Text
6. Bab 5.pdf Download (51kB) | Preview |
|
|
Text
7. Daftar Pustaka.pdf Download (63kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Subjects: | Pendidikan > Teori dan Praktek Pendidikan > Pendidikan Tinggi |
Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > 4. Tadris Matematika |
Depositing User: | tuti alawiyah alawiyah |
Date Deposited: | 15 Aug 2022 08:30 |
Last Modified: | 16 Aug 2022 08:11 |
URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/7924 |
Actions (login required)
View Item |