CEFRI LUPIANTO, (2023) KAJIAN REPRESENTASI QUIVER SEDERHANA. Bachelor thesis, S1-tadris Matematika IAIN SYEKH NURJATI CIREBON.
| 
 | Text 1808105187_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text 1808105187_2_bab1.pdf Download (353kB) | Preview | |
| 
 | Text 1808105187_6_bab5.pdf Download (174kB) | Preview | |
| 
 | Text 1808105187_7_dafpus.pdf Download (91kB) | Preview | 
Abstract
Quiver merupakan graf berarah yang terdiri dari dua himpunan yaitu
| Item Type: | Thesis (Bachelor) | 
|---|---|
| Subjects: | Pendidikan > Pendidikan (Umum) | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > 4. Tadris Matematika | 
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah | 
| Date Deposited: | 05 Jul 2023 07:13 | 
| Last Modified: | 06 Jul 2023 02:24 | 
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/10901 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
