Sri Mulyaningsih, (2013) Korelasi Metode Resitasi dengan Hasil Belajar Akuntansi Kelas XI Jurusan IPS SMA Negeri 1 Babakan Kecamatan Kabupaten Cirebon. Bachelor thesis, S1 - Tadris Ilmu pengetahuan Sosial.
| ![[img]](https://repository.syekhnurjati.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Sri Mulyaningsih_IPS_2013_Awalan.pdf Download (4MB) | 
| ![[img]](https://repository.syekhnurjati.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Sri Mulyaningsih_IPS_2013_BAB 1.pdf Download (4MB) | 
| ![[img]](https://repository.syekhnurjati.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Sri Mulyaningsih_IPS_2013_BAB 5.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.syekhnurjati.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Sri Mulyaningsih_IPS_2013_dapus.pdf Download (1MB) | 
      Official URL: http://web.syekhnurjati.asc.id
    
  
  
  | Item Type: | Thesis (Bachelor) | 
|---|---|
| Subjects: | Pendidikan > Pendidikan (Umum) | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > 6. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | 
| Depositing User: | Eka Cahya Nugraha | 
| Date Deposited: | 20 Mar 2024 05:27 | 
| Last Modified: | 20 Mar 2024 05:27 | 
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/12966 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
