DESI LISTIYANI, (2026) PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBANTUAN DIGITAL TERHADAP ANTUSIASME BELAJAR DAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA. Bachelor thesis, S1 - Tadris Matemetika.
|
Text
2281050081_1_cover.pdf Download (761kB) |
|
|
Text
2281050081_2_bab1.pdf Download (322kB) |
|
|
Text
2281050081_6_bab5.pdf Download (326kB) |
|
|
Text
2281050081_7_dafpus.pdf Download (254kB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya proses pembelajaran yang dirancang secara baik agar siswa dapat terlibat aktif dan memahami materi secara optimal. Namun, pada kenyataannya pembelajaran matematika masih sering dilakukan secara konvensional dan berpusat pada guru, sehingga membuat siswa kurang antusias dan kesulitan dalam memahami konsep matematika. Kurangnya keterlibatan siswa ini berdampak pada rendahnya antusiasme belajar dan kemampuan pemahaman matematis. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, salah satunya melalui penggunaan media pembelajaran berbantuan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat antusiasme belajar siswa, kemampuan pemahaman matematis siswa, serta pengaruh penggunaan media pembelajaran berbantuan digital terhadap antusiasme belajar dan kemampuan pemahaman matematis siswa. Desain penelitian yang digunakan dengan bentuk Post-test Only Control Group Design. Teknik sampling yang digunakan yaitu cluster random sampling. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 1 Waled. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel kelas XIA1 (kelas eksperimen) dan XIA2 (kelas kontrol). Instrumen yang digunakan yaitu berupa angket antusiasme belajar dan tes kemampuan pemahaman matematis. Data dikumpulkan melalui angket antusiasme belajar siswa serta tes untuk mengukur kemampuan pemahaman matematis. Analisis data dilakukan melalui uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis menggunakan Independent Samples t-test. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata antusiasme belajar siswa sebesar 76,20% yang termasuk positif. Kemudian pada pemahaman matematis siswa terdapat 28 siswa yang mendapat nilai pada rentang skor 76-100 yang berkategori baik, 2 siswa yang mendapat nilai pada rentang skor 50-76 dengan kategori cukup. Hasil Uji t pada variabel antusiasme belajar |t hitung | (0,769) < t table(1,67) artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan eksperimen. Sedangkan pada variabel pemahaman matematis | t hitung | (10,651) > t table(1,67) artinya, terdapat perbedaan yang signifikan pada pemahaman matematis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | Pendidikan > Pendidikan (Umum) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > 4. Tadris Matematika |
| Depositing User: | Eka Cahya Nugraha |
| Date Deposited: | 14 Aug 2026 07:47 |
| Last Modified: | 14 Aug 2026 07:47 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/19640 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

