Mohamad Ali, (2004) Perbedaan Hasil Belajar Siswa Antara Yang Menggunakan Pendekatan Problem Solving Dan Yang Menggunakan Pendekatan Deduktif Dalam Penyelesaian Soal Cerita (Studi Pada Pokok Bahasan Aritmetika Sosial Di MTsN Maleber Kabupaten Kuningan). Bachelor thesis, S.1 Matematika.
|
Text
1. Hal Depan_19.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
2. Bab 1_12.pdf Download (419kB) | Preview |
|
|
Text
6. Bab 5_1.pdf Download (30kB) | Preview |
|
|
Text
7. Daftar Pustaka_2.pdf Download (66kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Subjects: | Pendidikan > Sejarah Pendidikan Pendidikan > Teori dan Praktek Pendidikan > Pendidikan Tinggi Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > 4. Tadris Matematika |
Depositing User: | tuti alawiyah alawiyah |
Date Deposited: | 25 May 2022 06:26 |
Last Modified: | 02 Jun 2022 22:58 |
URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/6621 |
Actions (login required)
View Item |